<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sensor-Gehäuse	</title>
	<atom:link href="https://alexkalcher.de/wp/star-trek/sensor-gehaeuse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexkalcher.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 12:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://alexkalcher.de/wp/star-trek/sensor-gehaeuse/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 11:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkalcher.de/wp/?page_id=36#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Nach wie vor ein tolles Gimick für spontane Plots in der Technik. Die Bauteile sind zugegebenerweise in ihren pinken und quitschigen Farbtönen nicht sonderlich trekkig, aber darüber kann man gut hinwegsehen. Gerade durch die Soundgeneratoren lassen sich &quot;aufsehenerregende&quot; Schaltungen bauen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach wie vor ein tolles Gimick für spontane Plots in der Technik. Die Bauteile sind zugegebenerweise in ihren pinken und quitschigen Farbtönen nicht sonderlich trekkig, aber darüber kann man gut hinwegsehen. Gerade durch die Soundgeneratoren lassen sich &#8222;aufsehenerregende&#8220; Schaltungen bauen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
